Oppdatert Bruker filen villasswatttemp.json
Oppdatert
Bruker filen villasswatttemp.json
Dag | Makspris | Minpris | Gjennomsnittspris |
I dag | 255.67 | 205.36 | 219.3 |
I morgen |
Temperatur | ||
---|---|---|
Dato | xxx | |
2025-05-09T22:00:46 | Temperature ANTEBU Inne | 29 |
2025-05-12T06:32:50 | VVB Temp | 27 |
2025-05-09T22:00:27 | Elise Rom CL Temp | 27 |
2025-05-12T07:03:05 | Bad Temp Leilighet vannsensor | 25 |
2025-05-12T07:09:41 | Gang Temperatur | 24 |
2025-05-09T22:00:42 | Panelovn_Kjøkken Child Temp | 24 |
2025-05-12T07:10:10 | Bad Leil vk Temp836.0.1 | 24 |
2025-05-12T06:20:50 | Kjøkken Temperatur | 22 |
2025-05-12T06:16:13 | Master Bad Varmekabel Temp gulv | 22 |
2025-05-12T06:42:59 | TempZAq03 Gulstue | 22 |
2025-05-12T06:37:02 | Røyk Temp | 22 |
2025-05-12T06:20:09 | Aquara Temp06 Stue oppe | 22 |
2025-05-09T22:00:43 | Panelovn Gulstue Child Temp | 21 |
2025-05-12T06:15:37 | Water01 Yttergang | 21 |
2025-05-12T05:18:26 | Temperatur Soverom Master | 21 |
2025-05-09T22:00:46 | Temperature Sagen Inne | 21 |
2025-05-12T06:48:37 | VK Glasshus Romtempratur | 20 |
2025-05-09T22:00:45 | Kjøkken Leilighet vk Temperatur | 20 |
2025-05-09T22:00:44 | Panelovn Storstue Child Temp | 19 |
2025-05-12T06:39:41 | Aquara Temp02 Storstue | 19 |
2025-05-12T07:08:45 | Gang Leilighet Temperatur | 19 |
2025-05-12T06:58:43 | Temp01 Temperature sensor | 18 |
2025-05-12T07:06:38 | VK Glasshus Gulv temperatur | 18 |
2025-05-12T05:26:40 | Gang Kjeller Tempratur luft | 18 |
2025-05-12T07:09:35 | Vindu Glasshus Temp | 16 |
2025-05-12T07:08:27 | TempZAq04 Rom xx | 16 |
2025-05-09T22:00:26 | Øye Temp Kjøkken | 16 |
2025-05-11T15:30:51 | Temp Water02 | 15 |
2025-05-09T22:00:46 | Temperature ANTEBU Ute | 15 |
2025-05-09T22:00:26 | Øye Gang temp | 14 |
2025-05-12T07:06:08 | Aquara SSW03 Temo | 14 |
2025-05-12T07:09:53 | Leilighet stue vk temp | 13 |
2025-05-09T22:00:46 | Temperature Sagen Ute | 13 |
2025-05-11T21:06:17 | Rammerom Temp | 11 |
2025-05-12T07:00:43 | Yr Weather Forcast V 2.1 | 11 |
2025-05-09T22:00:26 | Garasje Clevero Temp | 4 |
xx yy
© 2024 eMed AS