Oppdatert Bruker filen villasswatttemp.json
Oppdatert
Bruker filen villasswatttemp.json
| Dag | Makspris | Minpris | Gjennomsnittspris |
| I dag | 255.67 | 205.36 | 219.3 |
| I morgen |
| Temperatur | ||
|---|---|---|
| Dato | xxx | |
| 2025-12-28T08:42:35 | Temperature ANTEBU Inne | 29 |
| 2025-12-28T08:42:30 | Elise Rom CL Temp | 27 |
| 2025-12-28T08:42:35 | Water01 Yttergang | 26 |
| 2025-12-28T08:42:35 | Panelovn Storstue Child Temp | 22 |
| 2025-12-28T08:42:35 | Temperature Sagen Inne | 21 |
| 2025-12-28T08:42:35 | Child A | 20 |
| 2025-12-28T08:42:35 | Child C | 19 |
| 2026-02-03T05:51:18 | VVB Temp | 19 |
| 2025-12-28T08:42:35 | Child B | 17 |
| 2025-12-28T08:42:30 | Øye Temp Kjøkken | 16 |
| 2025-12-28T08:42:35 | Temperature ANTEBU Ute | 15 |
| 2025-12-28T08:42:30 | Øye Gang temp | 14 |
| 2025-12-28T08:42:38 | Disp Temp VK | 14 |
| 2025-12-28T08:42:35 | Temperature Sagen Ute | 13 |
| 2026-02-03T05:52:08 | VK Glasshus Gulv temperatur | 11 |
| 2026-02-03T04:15:30 | Master Bad Varmekabel Temp gulv | 10 |
| 2026-02-03T05:37:00 | Gang Temperatur | 10 |
| 2026-02-03T05:24:50 | TempZAq06 Stue oppe | 10 |
| 2026-02-03T05:20:44 | TempZAq03 Gulstue | 10 |
| 2026-02-03T03:10:37 | Bad Temp Leilighet vannsensor | 9 |
| 2026-02-03T05:45:02 | TempZAq05 Bad Leilighet | 8 |
| 2026-02-03T05:20:15 | Temp02 Storstue | 8 |
| 2026-02-03T05:04:54 | Temperatur Soverom Master | 8 |
| 2026-02-03T05:51:56 | Gang Kjeller Tempratur luft | 7 |
| 2026-02-02T12:20:47 | Kjøkken Temperatur | 7 |
| 2026-02-03T05:49:25 | Panelovn_Kjøkken Child Temp | 7 |
| 2026-02-03T05:49:24 | Ny A | 7 |
| 2026-02-03T05:51:01 | SSW03 Device temperature | 7 |
| 2026-02-02T05:41:51 | Gang Leilighet vk Temperatur | 7 |
| 2026-02-03T05:47:25 | Kjøkken Leilighet vk Temperatur | 7 |
| 2026-02-03T05:54:08 | VK Glasshus Romtempratur | 7 |
| 2026-02-03T05:48:12 | Panelovn Gulstue Child Temp | 7 |
| 2026-02-03T05:48:11 | Ny B | 7 |
| 2026-02-03T05:33:53 | Bad Leil Floor 1345.4 | 7 |
| 2026-02-03T05:52:45 | TempZAq04 Rom xx | 6 |
| 2026-02-02T11:55:48 | Røyk Temp | 6 |
| 2026-02-02T12:35:49 | Leilighet stue vk temp | 6 |
| 2026-02-03T05:24:05 | Aqara08 Temperature sensor | 5 |
| 2026-02-02T16:35:41 | Rammerom Temp | 5 |
| 2025-12-28T08:42:30 | Garasje Clevero Temp | 4 |
| 2026-02-03T05:33:34 | Temp ZAq07 | 4 |
| 2026-02-02T21:05:16 | Temp Water02 | 4 |
| 2026-02-02T21:10:46 | Vindu Glasshus Temp | 2 |
| 2026-02-03T05:00:00 | Yr Weather Forcast V 2.1 | -9 |
xx yy
© 2024 eMed AS